Горящие путевки в Железноводске – это отличная возможность провести отпуск с пользой для здоровья и по выгодной цене. Этот живописный курорт, известный своими минеральными источниками и чистым горным воздухом, привлекает туристов, желающих укрепить организм и насладиться природной красотой.
Горящие путевки позволяют получить доступ к лучшим санаториям Железноводска с существенной скидкой. Это отличный шанс пройти курс оздоровительных процедур, включая минеральные ванны, грязевые аппликации, массажи и физиотерапию. Благодаря комплексному подходу, можно улучшить состояние опорно-двигательной системы, сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.
Многие санатории предлагают путевки с включенным питанием, комфортным размещением и широким спектром развлечений. Гости могут насладиться прогулками по терренкурам, экскурсиями и культурными мероприятиями.
Если вы ищете доступный и эффективный отдых, стоит обратить внимание на горящие путевки в Железноводске. Это шанс восстановить силы, укрепить здоровье и провести время в одном из лучших курортов России. Не упустите возможность забронировать путевку по выгодной цене!
Для бронирования санатория обратитесь к нашим менеджерам по телефонам - 8(800)6005817 - звонок бесплатный или оставьте заявку на сайте, наши менеджеры свяжутся с Вами и забронируют подходящий для Вас номер.
Обратите внимание, горящие путевки пользуются большим спросом и как правило, раскупаются за считанные часы. Если вы хотите купить горящую путёвку, делайте это как можно быстрее.
|
Номер |
Дата |
Стоимость с человека в сутки |
|
Санаторий «Дубрава» Железноводск | ||
|
Двухместный номер |
31.08.2026 г. - 09.09.2026 |
5 400 р. |
| Одноместный номер | 31.08.2026 г. - 10.09.2026 | 6 750 р |
| Двухместный номер | 01.09.2026 - 14.09.2026 | 5 400 р. |
| Одноместный номер | 01.09.2026 - 11.09.2026 | 6 750 р. |
| Двухместный номер | 24.09.2026 - 05.10.2026 | 5 400 р. |
| Двухместный номер | 16.10.2026 - 26.10.2026 | 4 800 р. |
| Двухместный номер | 23.11.2026 - 03.12.2026 | 4 050 р. |
| Одноместный номер | 26.11.2026 - 08.12.2026 | 5 650 р. |
|
Санаторий «Эльбрус» Железноводск | ||
|
Двухместный номер | 21.08.2026 - 31.08.2026 | 5 750 р |
| Двухместный номер | 28.08.2026 - 09.09.2026 | 5 140 р. |
| Двухместный номер | 01.09.2026 - 14.09.2026 | 6 550 р. |
| Двухместный номер | 24.09.2026 - 10.10.2026 | 6 550 р. |
| Двухместный номер | 10.10.2026-22.10.2026 | 6 550 р. |
| Двухместный номер | 02.11.2026 - 14.11.2026 | 5 350 р. |
| Двухместный номер | 23.11.2026 - 05.12.2026 | 4 300 р. |
| Одноместный номер | 23.11.2026 - 05.12.2026 | 6 600 р. |
|
Санаторий «им.Э.Тельмана» Железноводск | ||
|
Двухместный номер |
20.08.2026 - 30.08.2026 |
5 350 р. |
|
Двухместный номер |
01.09.2026 - 11.09.2026 |
6 350 р. |
| Двухместный номер | 21.09.2026 - 04.10.2026 | 6 350 р. |
| Двухместный номер | 01.10.2026 - 13.10.2026 | 6 350 р. |
| Одноместный номер | 08.11.2026 - 17.11.2026 | 6 480 р. |
| Одноместный номер | 19.11.2026 - 29.11.2026 | 6 750 р. |
| Двухместный номер | 29.11.2026 - 12.12.2026 | 4 050 р. |
|
Санаторий «Здоровье» Железноводск | ||
| Двухместный номер | 24.08.2026 - 04.09.2026 | 6 030 р. |
| Двухместный номер | 01.09.2026 - 11.09.2026 | 6 800 р. |
| Двухместный номер | 21.09.2026 - 05.10.2026 | 6 800 р |
| Одноместный номер | 01.09.2026 - 11.09.2026 | 11 200 р. |
| Двухместный номер | 01.09.2026 - 11.09.2026 | 6 800 р. |
| Двухместный номер | 23.09.2026 - 05.10.2026 | 6 800 р. |
| Двухместный номер | 05.10.2026 - 18.10.2026 | 6 800 р. |
| Двухместный номер | 23.11.2026 - 05.12.2026 | 4 200 р. |
| Одноместный номер | 23.11.2026 - 05.12.2026 | 7 300 р. |
|
Санаторий «30-летия Победы» | ||
| Одноместный номер | 27.08.2026 - 06.08.2026 | 7 500 р. |
| Двухместный номер | 24.08.2026 - 03.09.2026 | 6 700 р. |
| Двухместный номер | 31.08.2026 - 10.09.2026 | 7 250 р |
| Одноместный номер | 31.08.2026 - 10.09.2026 | 6 570 р. |
| Одноместный номер | 17.09.2026 - 29.09.2026 | 7 970 р. |
| Двухместный номер | 15.09.2026 - 25.09.2026 | 7 600 р. |
| Двухместный номер | 28.09.2026 - 08.10.2026 | 7 600 р. |
| Двухместный номер | 05.10.2026 - 17.10.2026 | 7 600 р. |
| Двухместный номер | 21.10.2026 - 02.11.2026 | 7 250 р. |
| Одноместный номер | 23.11.2026 - 0.12.2026 | 5 810 р. |
| Двухместный номер | 23.11.2026 - 0.12.2026 | 5 990 р. |
|
| ||
Менеджеры туристического компании «СанКурорт КМВ» помогут выбрать и забронировать подходящий санаторий абсолютно бесплатно.
А дополнительной выгодой станет бесплатный трансфер от нашей компании, все автомобили оборудованы детскими креслами. Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале и доставим прямо до санатория. А еще предоставим скидки на экскурсии по Кавказу.